A diez años del lanzamiento del primer moto g, un equipo que supo llevar tecnologías punteras a la gama media con precios accesibles, motorola lanza en este comienzo de los 2023 tres nuevos integrantes de la familia, renovando al moto g22 por el nuevo moto g23 y al moto e40 por los nuevos moto g13 y moto g13 SE. Veamos las características técnicas y funcionalidades más destacadas a continuación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | moto g13 | moto g13 SE | moto g23 |
---|---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 162,7 x 74,66 x 8,19 mm 183.5 g | 162,7 x 74,66 x 8,19 mm 183.5 g | 162,7 x 74,66 x 8,19 mm 184,25 g |
CUERPO | PMMA | PMMA | PMMA |
SOC | Mediatek Helio G85 (12nm) (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G52 MC2 (54.4 GFLOPS) | Mediatek Helio G85 (12nm) (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G52 MC2 (54.4 GFLOPS) | Mediatek Helio G85 (12nm) (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G52 MC2 (54.4 GFLOPS) |
PROTECCIÓN | Cuerpo: Repelente al agua Pantalla: Panda glass | Cuerpo: Repelente al agua Pantalla: Panda glass | Cuerpo: Repelente al agua Pantalla: Panda glass |
MERMORIA RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
ALMACENAMIENTO | 64 GB microSD | 128 GB Dual Sim | 128 GB microSD |
CÁMARAS TRASERAS | – Principal: 50 MP con tecnología Quad Pixel, f/1.8, 0.64µm, PDAF – Macro Vision: 2MP, f/2.4 – Profundidad: 2 MP, f/2.4 | – Principal: 50 MP con tecnología Quad Pixel, f/1.8, 0.64µm, PDAF – Macro Vision: 2MP, f/2.4 – Profundidad: 2 MP, f/2.4 | – Principal: 50 MP con tecnología Quad Pixel, f/1.8, 0.64µm, PDAF – Gran Angular: 5 MP, f/2.2, 118˚ – Macro Vision 2MP, f/2.4 |
VIDEO TRASERO | FHD@30fps | FHD@30fps | FHD@30fps |
SELFIE | 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1.12µm | 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1.12µm | 16 MP, f/2.5, 1.0µm |
VIDEO SELFIE | FHD@30fps | FHD@30fps | FHD@30fps |
PANTALLA | – Tecnología: IPS LCD – Tamaño: 6.5″ – Resolución: HD+ 720 x 1600 pixels (720 x 1600 pixel (~270 ppp), – Relación aspecto: 20:9 – Tasa de refresco: 90Hz – Brillo pico: 400 nits | – Tecnología: IPS LCD – Tamaño: 6.5″ – Resolución: HD+ 720 x 1600 pixels (720 x 1600 pixel (~270 ppp), – Relación aspecto: 20:9 – Tasa de refresco: 90Hz – Brillo pico: 400 nits | – Tecnología: IPS LCD – Tamaño: 6.5″ – Resolución: HD+ 720 x 1600 pixels (720 x 1600 pixel (~270 ppp), – Relación aspecto: 20:9, – Tasa de refresco: 90Hz – Brillo pico: 400 nits |
AUDIO | ESTEREO, jack 3.5mm | ESTEREO, jack 3.5mm | ESTEREO, jack 3.5mm |
CONECTIVIDAD | Bluetooth 5.1, Wi-Fi dual-band, GPS, GLONASS, GALILEO | Bluetooth 5.1, Wi-Fi dual-band, GPS, GLONASS, GALILEO | Bluetooth 5.1, Wi-Fi dual band, A-GPS, GLONASS, GALILEO, Radio FM |
BATERIA | Li-Po 5000 mAh 20W | Li-Po 5000 mAh 20W | Li-Po 5000 mAh 30W |
SEGMENTO | Gama Baja | Gama Baja | Gama Baja |
COLORES | Gris Oxford, Rosa Suave | Azul Difuso | Blanco, Azul Cristal |
PRECIO DE PARTIDA (25/04/23) | $69.999 | $74.999 | $79.999 |



Moto G13 y Moto G13 SE: equipos básicos pero cumplidores
En nuestras primeras impresiones los nuevos moto g13 nos han gustado mucho tanto a la vista como también en mano, percibiéndose como equipos de mayor gama y más caros de lo que realmente son. Si bien cuentan con procesadores de baja potencia, la fluidez de ambos equipos es más que correcta teniendo en cuenta que son los equipos de gama de entrada en la familia. El motivo de esta fluidez, es en parte a la capa de personalización, muy limpia y casi nativa que implementa motorola desde hace tiempo, con agregados funcionales dentro de la aplicación Moto.
Asimismo, el hecho de contar con una resolución HD+ le permite desenvolverse con mayor soltura al tener que mover menos pixeles respecto a una resolución FHD. Si bien nos gustaría que en estas gamas ya pudiéramos contar con paneles FHD, entendemos la decisión, y nos parece más acertado incorporar los 90 hz como tasa de refresco ya que se nota en el día a día.



Respecto al almacenamiento contamos con una de las diferencias entre las versiones 13 y 13SE, ya que la primera alcanza los 64 GB mientras que la segunda se eleva hasta los 128 GB, ambas con 4 GB de RAM. La otra diferencia tiene que ver con la inclusión de una doble sim, para aquellos que necesiten una bandeja más para, por ejemplo, el trabajo.
En batería podremos estar tranquilos ya que la combinación de 5000 mAh con un chip de baja potencia y una resolución baja, nos darán muchas horas de uso (más detalles en un futuro review). La carga rápida se queda en 20W, que no está mal para el precio.
En cámaras destaca la principal de 50 MP que cuenta con autofoco, tecnología Quad Pixel y grabación de video en FHD a 30 fps, completando con un macro y un sensor de profundidad, ambos de 2 MP. El selfie se queda en tan solo 8MP.
Ambos equipos llegan para reemplazar a los viejos moto e40, en colores Gris Oxford, Rosa Suave para los moto e13 y Azul Difuso para el moto e13 SE y se consiguen a precios accesibles de partida.
Moto G23: mejoras en cámaras y carga rápida
El moto g23 es un equipo esencialmente muy similar a los anteriores, solo que presenta algunas mejoras que pueden ser determinantes para decidirse por este a un precio levemente mayor. Básicamente cuenta con 3 diferencias, la primera es la carga rápida, aumenta hasta los 30W en lugar de 20W, con lo cual es más conveniente teniendo en cuenta que 5000 mAh es una batería grande y siempre se agradece más velocidad.



Además, cambia el sensor de profundidad por un gran angular, que claramente termina siendo mucho más útil y conveniente. Y también cuenta con una cámara selfie de mayor resolución de 16 MP, aunque con pixeles más pequeños y apertura menor, cuestión de probar y comprar más adelante.
El moto g23 se puede conseguir en Blanco, Azul Cristal por $79.999, precio de partida el 25/04/2023.