Hoy se presentaron los nuevos Oneplus 9 y Oneplus 9 Pro, que llegan vitaminados con las mejores especificaciones como nos tiene acostumbrados OnePlus a precios muy competitivos. Además llegan con una colaboración con la reconocida marca de cámaras Hasselblad (la primer foto a la luna se hizo con una cámara de esta marca).
OnePlus 9 OnePlus 9 Pro
Veamos sus especificaciones COMPLETAS:
CARACTERÍSTICA | OnePlus 9 | OnePlus 9 Pro |
---|---|---|
Dimensiones Peso Protección | 160 x 74.2 x 8.7 mm 192 g – | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm 197 g IP68 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) Procesador: Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 GPU: Adreno 660 (1,720 TFLOPs) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) Procesador: Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 GPU: Adreno 660 (1,720 TFLOPs) |
Pantalla | – Tipo: Super AMOLED, HDR10+ – Tasa de Refresco: 60 – 120 hz – Brillo: máximo de 1100 nits – Tamaño: 6.55? – Resolución: 1080 x 2400 20:9 (~402 ppi) – Corning Gorilla Glass | – Tipo: LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, HDR10+ – Tasa de Refresco: 1hz -120 hz – Brillo: 1300 nits – Tamaño: 6.7? – Resolución: 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi) – Corning Gorilla Glass |
Sonido | Estéreo | Estéreo |
Cámaras traseras | – Sony IMX689, 48 MP, 1/1.43″, 1.12µm, ƒ/1,8. – Sony IMX766, 50 MP (ultra gran angular), 1/1.56″, ƒ/2,2. – 2 MP, f/2.4, (monocromo) | – Sony IMX789, 48 MP, 1/1.43″, 1.12µm, ƒ/1,8, OIS, Laser AF. – Sony IMX766, 50 MP (ultra gran angular), 1/1.56″, ƒ/2,2. – 8 MP, f/2.4, 77mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x zoom óptico. – 2 MP, f/2.4, ( monocromo ) |
Video trasero | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Selfie Video | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm 1080p@30fps | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm 1080p@30fps |
Colores | Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black | Morning Mist, Forest Green, Stellar Black |
Software | Android 11, OxygenOS 11 | Android 11, OxygenOS 11 |
Memorias (RAM/ROM) | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
Batería | Li-Po 4500 mAh / 65W | Li-Po 4500 mAh / 65W |
Conectividad | 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 | 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 |
Precio de partida | 709 euros (8GB / 128GB) | 909 euros (8GB / 128GB) |
La leyenda de la velocidad se actualiza con un gran diseño y mejoras en pantalla y cámara
Los diseños de los nuevos equipos de OnePlus siguen una línea similar por el frente, con agujerito en pantalla ubicado en el sector superior izquierdo, aprovechando los marcos mas que años anteriores. La versión Oneplus 9 cuenta con pantalla plana mientras que el Pro cuenta con una leve curvatura.
Por su parte, la parte trasera es la que mayores cambios presenta; sus módulos de cámara tienen mucha personalidad y relucen mucho mas por el isologotipo de Hasselblad. Además, la versión Pro cuenta con certificación IP68 contra el polvo y el agua, algo que no posee la versión Standard.
Los equipos cuentan con especificaciones similares, de primer nivel como un Snapdragon 888, 12 GB de RAM 256 GB de tipo UFS 3.1 cargar super rápidas entre otras, y varían principalmente en sus cámaras y pantallas.
Respecto a sus pantallas el OnePlus 9 difiere especialmente en cuanto a la tecnología de su panel AMOLED LTPO, incorporando la posibilidad de cambiar su tasa de refresco de 1 a 120 hz, pudiendo así optimizar el rendimiento de la batería.
OnePlus sigue ofreciendo una experiencia excelente a través de su software OxygenOS que le probé un diferencial único y lo coloca por encima de, incluso, el mismo Pixel de Google.
Lo único que no nos termina de convencer es su capacidad de batería; contar con 4500 mAh y una resolución y 120 hz supone un gran gasto de energía, algo que ni siquiera el panel LTPO y su tasa de refresco adaptativa pudieran suplir.
Una cámara de SONY exclusiva y colaboración con Hasselblad
Por su parte, las cámaras difieren en cuanto al sensor principal y la incorporación de un Teleobjetivo de 3.3 aumentos en la versión Pro. Además, el sensor principal aunque pareciera ser el mismo no lo es, es un exclusivo de SONY, el IMX 789 que además tiene estabilización óptica de imagen. Esta cámara además es capaz de grabar en 4k a 120 FPS, algo espectacular y mucho mejor de lo que podría ofrecer una grabación en 8k a 30 fps.
Se destaca que el sensor gran angular, es de 50 MP y es exactamente el mismo que montan los nuevos Oppo Find X3, con lo cual tenemos casi asegurada una de las mejores experiencias en este tipo de fotografias, ya que ademas la marca
Precios
Los precios son de lo mejor que tienen estos nuevos Oneplus: ofrecen grandes prestaciones por debajo de los 1000 euros en el caso de la versión Pro y por debajo de los 700 en el caso del standard.